Cushions the foot, supports the arch, quick to dry.
This anatomically designed footbed uses molded TPU to lift the arch. Spongy polyurethane softens the ride. And the Danner name means they’ll last. Period.
Free Returns & Exchanges
Free Returns & Exchanges
This anatomically designed footbed uses molded TPU to lift the arch. Spongy polyurethane softens the ride. And the Danner name means they’ll last. Period.
| Size | L, M, S, XL, XS |
|---|
Danner footwear is sized on the Brannock device. Measure your foot and choose your measured US size; the tables convert that US size to foot length.
| US size | Foot length (in) | Foot length (cm) | Widths |
|---|---|---|---|
| 7 | 9.63 | 24.4 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 7.5 | 9.75 | 24.8 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 8 | 9.94 | 25.2 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 8.5 | 10.13 | 25.7 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 9 | 10.25 | 26.0 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 9.5 | 10.44 | 26.5 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 10 | 10.56 | 26.8 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 10.5 | 10.75 | 27.3 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 11 | 10.94 | 27.8 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 11.5 | 11.13 | 28.3 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 12 | 11.25 | 28.6 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 13 | 11.56 | 29.4 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 14 | 11.88 | 30.2 | D (Medium) / EE (Wide) |
| US size | Foot length (in) | Foot length (cm) | Widths |
|---|---|---|---|
| 5 | 8.50 | 21.6 | B (Medium) / D (Wide) |
| 5.5 | 8.75 | 22.2 | B (Medium) / D (Wide) |
| 6 | 8.88 | 22.5 | B (Medium) / D (Wide) |
| 6.5 | 9.06 | 23.0 | B (Medium) / D (Wide) |
| 7 | 9.25 | 23.5 | B (Medium) / D (Wide) |
| 7.5 | 9.38 | 23.8 | B (Medium) / D (Wide) |
| 8 | 9.50 | 24.1 | B (Medium) / D (Wide) |
| 8.5 | 9.69 | 24.6 | B (Medium) / D (Wide) |
| 9 | 9.88 | 25.1 | B (Medium) / D (Wide) |
| 9.5 | 10.00 | 25.4 | B (Medium) / D (Wide) |
| 10 | 10.19 | 25.9 | B (Medium) / D (Wide) |
| 11 | 10.50 | 26.7 | B (Medium) / D (Wide) |
Available sizes: L, M, S, XL, XS
Measure both feet late in the day and use the larger measurement. If you are between sizes, choose the larger size.
Danner footwear is sized on the Brannock device. Measure your foot and choose your measured US size; the tables convert that US size to foot length.
| US size | Foot length (in) | Foot length (cm) | Widths |
|---|---|---|---|
| 7 | 9.63 | 24.4 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 7.5 | 9.75 | 24.8 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 8 | 9.94 | 25.2 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 8.5 | 10.13 | 25.7 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 9 | 10.25 | 26.0 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 9.5 | 10.44 | 26.5 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 10 | 10.56 | 26.8 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 10.5 | 10.75 | 27.3 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 11 | 10.94 | 27.8 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 11.5 | 11.13 | 28.3 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 12 | 11.25 | 28.6 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 13 | 11.56 | 29.4 | D (Medium) / EE (Wide) |
| 14 | 11.88 | 30.2 | D (Medium) / EE (Wide) |
| US size | Foot length (in) | Foot length (cm) | Widths |
|---|---|---|---|
| 5 | 8.50 | 21.6 | B (Medium) / D (Wide) |
| 5.5 | 8.75 | 22.2 | B (Medium) / D (Wide) |
| 6 | 8.88 | 22.5 | B (Medium) / D (Wide) |
| 6.5 | 9.06 | 23.0 | B (Medium) / D (Wide) |
| 7 | 9.25 | 23.5 | B (Medium) / D (Wide) |
| 7.5 | 9.38 | 23.8 | B (Medium) / D (Wide) |
| 8 | 9.50 | 24.1 | B (Medium) / D (Wide) |
| 8.5 | 9.69 | 24.6 | B (Medium) / D (Wide) |
| 9 | 9.88 | 25.1 | B (Medium) / D (Wide) |
| 9.5 | 10.00 | 25.4 | B (Medium) / D (Wide) |
| 10 | 10.19 | 25.9 | B (Medium) / D (Wide) |
| 11 | 10.50 | 26.7 | B (Medium) / D (Wide) |
Available sizes: L, M, S, XL, XS
Measure both feet late in the day and use the larger measurement. If you are between sizes, choose the larger size.
Reviews
There are no reviews yet.